Современный автомобиль – это точно просчитанная и тщательно выверенная система узлов и механизмов. Использование комплектующих и запасных частей низкого качества, а также не должным образом проведенное сервисное обслуживание может не только испортить настроение владельца автомобиля, но и привести к гораздо более серьезным последствиям. Это в полной мере касается технического обслуживания всех агрегатов транспортного средства, не исключая шиномонтаж и балансировку колес автомобиля.
Размер / Наименование | 12,13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-20 |
Монтаж или демонтаж 1 колеса | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Перекидка 1 колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Балансировка 1 колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Снятие и установка 1-го колеса | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Комплекс: снятие /установка, перекидка, балансировка 4 колес | 880 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 | 1600 |
Размер / Наименование | 12,13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-20 |
Монтаж или демонтаж 1 колеса | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 |
Перекидка 1 колеса | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Балансировка 1 колеса | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Снятие и установка 1-го колеса | 100 | 100 | 100 | 110/150 | 110 | 150 |
Комплекс: снятие /установка, перпекидка, балансировка 4 колес | 1120 | 1200 | 1360 | 1480 | 1560 | 1800 |
Примечание: – при балансировке литых дисков прибавляется стоимость самоклеющихся грузов
60 гр. = 30 руб.
– на шины с высотой профиля 45% и меньше +50
– шины с технологией Run Flat на монтаж, демонтаж +100 руб.
Размер / Наименование | 12,13 | 14 | 15,16 | 17 | 18-20 |
Ремонт жгутом б/шин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка балансировка | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Проверка давления 1 колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Герметизация борта | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Ремонт боковых порезов | от 500 | от 500 | от 600 | от 700 | от 700 |
Ремонт универ. пластырем | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ремонт грибком «тип-топ»
жгут + платырь |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Проверка камеры | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Домкрат на прокат | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вулканизация камеры 1 прокол | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена камерного вентиля: легковой — 120 руб, грузовой — 450 руб, строительной техники — 500 руб.
Вулканизация грузовой камеры: 100 руб
Замена колодок: от 500 руб
Штампованных | Литых |
R13–150 р. |
R13 – от 300 р. R19 - от 1500 р. R20 и более - от 2000 р. |
Размер | Изготовитель | Цена (руб.) |
12 | Россия | 350 |
13 | Россия | 380 |
14 | Россия | 400 |
15 (Волга) | Россия | 500 |
16 (Газель) | Россия | 500 |
16 (Бычок) | Россия | 600 |
16 (кривой вентиль) | Россия | 600 |
Вентиль — 20 р.
Вентиль(хром) — 30 р.
Груза самоклейки — 30р.
Пакет — 20 р.